
■DOBOT
![]()  |   | |
■Unitree
![]()  | ||
■AgileX
![]()  | ||
■YOUIBOT
![]()  | ||
■Raspberry Pi  | ■Tinker board  | 
  | ||
| 株式会社モス | 『「DOBOT MG400」を活用した検査装置』 | ![]()  | |
![]()  | 内径測定・真円度測定・キー溝幅の測長・面振れ測定を、繰返し測定精度±0.002mmの精度で行う各種精密測定と外観検査を有する本格的な複合検査装置に対し、DOBOT MG400を使ってワークの供給・取出しを実現しました。  | ||
| 展示製品:DOBOT MG400 | |||
| SMC株式会社 | 『新型ロボット用ハンド周辺機器の紹介』 | ![]()  | |
新型協働ロボット用ハンド、非定型ワークの把持が可能なグリッパ、周辺機器として無線システムやコンパクトコンプレッサなど新しいソリューションを紹介します。  | |||
| 展示製品:RMHシリーズ、ZNC、ZP3P-JT、CRP、EX600 | |||
| 株式会社GAZIRU | 『DOBOT MG400を活用した個体識別システム』 | ||
  | 当社が提供するGAZIRU個体識別サービスを用いた、個体識別システムを構築する際に、Techshare様のDOBOT MG400を採用させていただいた事例を紹介させていただきます。製造工程における個体識別を実現することで、生産性の向上や工場DXの推進が可能となります。  | ||
| 展示製品:GAZIRU個体識別サービス / DOBOT MG400 | |||
| 株式会社エアグラウンド | 『産業用ロボットオペレーター育成事業「ロボメイツ」』 | ![]()  | |
![]()  | 産業用ロボット人材育成事業「ロボメイツ」、DOBOT Magician Liteを活用し、高校や小学校と連携して行うロボット授業、自社で運営するロボットスクール等について紹介。産業技術短期大学の教授や学生と共同開発中の教育用ロボット「あまロボ」、ロボットを学ぶ人向けのWebメディアや動画教材の展示も行います。 https://air-ground.jp/  | ||
| 展示製品:教育用ロボット「あまロボ」 / DOBOT Magician Lite | |||
| OnRobot Japan株式会社 | 『D:PLOY アプリケーション自動化システム及び各種EoAT』 | ![]()  | |
![]()  | D:PLOY (協働アプリケーション自動化プラットフォーム)、様々なメーカーに対応可能な、協働ロボット及び産業用ロボット用各種電動式エンドアームツール https://onrobot.com/ja  | ||
| 展示製品:D:PLOY, 各種電動式エンドアームツール | |||
| 株式会社iPX | 『物流自動化・運用最適化ソリューション』 | ![]()  | |
![]()  | 株式会社iPXはテクノロジーソリューション会社です。 HP:https://www.ipx.co.jp/  | ||
| 展示製品:xOpt / Transit Optimal Platform / Flexible Attachment Vehicle / Simulation Results Report / Technical Teaming Service | |||
| Dolphin株式会社 | 『10万円台における高分解能3D-LiDARの実現』 | ![]()  | |
![]()  | 空間認識の用途で、最近3D-LiDARが注目されています。ただ、価格や取り扱いのことから、2D-LiDARとカメラセンサーと併用する応用が多いです。Dolphin社発明の磁界共振型の走査技術により、96レイヤまで可能にした高分解能と10万円価格帯を両立した3D-LiDARをご紹介します。 Dolphin HP: https://lidar.jp  | ||
| 展示製品:D5 lite LiDAR scanner | |||
| 株式会社アプトポッド NTTコミュニケーションズ株式会社  | 『モビリティ/ロボット群管理・遠隔制御』 | ![]()  | |
![]()  | モビリティ・ロボットのフリート管理や遠隔監視、遠隔制御を実現するためのソリューションフレームワークである「intdash CONTROL CENTER」を紹介します。 https://www.aptpod.co.jp/  | ||
| 展示製品:intdash CONTROL CENTER | |||
| 株式会社ディースピリット | 『農業用四足歩行収穫ロボット』 | ||
![]()  | UnitreeB1に収穫ロボットアームを搭載した、カンキツ収穫ロボットの展示。  | ||
| 展示製品:収穫ロボットunitreeB1 | |||
| 株式会社ソフィックス | 『古いメーターをカメラでデータ化「SOFIXCANΩEye」』 | ![]()  | |
![]()  | 古い機械やメーターをカメラで撮影するだけでデータ化できる『SOFIXCAN Ω Eye(ソフィックスキャン オメガアイ)』をご紹介します。 http://www.sofix.co.jp/products/sofixcan_omega/sofixcan_omega_eye/index.html  | ||
| 展示製品:SOFIXCAN Ω Eye | |||
| 株式会社RUTILEA | 『工場で使える生成AI』 | ![]()  | |
![]()  | ①不良画像生成生成AI ①ImagePro https://rutilea.com/imagepro/  | ||
| 展示製品:①不良画像生成生成AI /②Zero-shotピッキング | |||
| タカハタプレシジョン株式会社 | 『ILT 3D sensor』 | ![]()  | |
![]()  | 最小最速リアルタイムでのセンシングが可能なILT 3Dセンサーを展示。 会社HP  https://www.takahata.biz/jp/about/promotion_video.html  | ||
| 展示製品:ILT 3D sensor / B001-S / B001-M / B001-L(DK) / FishEye | |||
| 株式会社Keigan | 『KeiganMotor でつくる自動搬送システム』 | ![]()  | |
![]()  | モーターモジュール® KeiganMotor の次期製品及び、応用製品である AGVキットによる自動搬送システムを展示します。オープンソースのプログラミング環境により、搬送の自動化が素早く可能になります。  | ||
| 展示製品:KeiganMotor 次期製品 / KeiganMotor AGVキット / Raspberry Pi | |||
| Seeed株式会社 | 『産業用途向けエッジデバイスのご紹介』 | ![]()  | |
![]()  | Seeedが提供する産業用途向けエッジデバイスは、Raspberry PiやNVIDIA Jetsonを搭載し高い信頼性と優れたパフォーマンスを備えた先進的なソリューションです。豊富なインタフェースと通信手段を備えており、産業用のセンサーやアクチュエータ、制御機器などとのシームレスな統合が可能です。監視・制御・予測分析・品質管理などに活用することができます。  | ||
| 展示製品:EdgeBox-RPI-200 / reTerminalシリーズ / reComputerシリーズ | |||
| ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 『SPRESENSE™ではじめるAIoTとロボティクス』 | ![]()  | |
![]()  | 低消費電力マルチコアプロセッサ搭載開発ボードSpresenseの展示を行います。このボードはカメラやマイク、センサーを扱え、その豊富な計算能力によってバッテリーで動くエッジAIを実現することができ、マルチコアを活かした機能分散、並列処理により効率的なロボット開発も可能です。これらのデモンストレーションの展示を行います。  | ||
| 展示製品:SPRESENSE 基板ラインナップ一式、ならびにエッジAI・ロボット関連デモ | |||
| 株式会社ノエックス | 『配線レスで大量同時接続可能な無線環境を実現する画期的機器のご提供』 | ![]()  | |
![]()  | 〇当社製造のアクセスポイント(以下AP)の特徴 NOEX Web : http://noex-inc.co.jp/  | ||
| 展示製品:無線LANアクセスポイント KPWL-0300H (屋外用防水BOX、スタンド含む) / 介護施設向けみまもりセンサー LASHIC | |||
| 株式会社IntegrAI (インテグライ) | 『5分で設置完了!アナログメーターをデジタル化 設備監視AIカメラ』 | ![]()  | |
![]()  | 設備監視用『IntegrAIカメラ』は、取り付けたカメラとディープラーニングを利用し、アナログメータやデジタルメータ、制御盤などの情報を定期的にデジタルデータ化し、蓄積するシステム。撮影時の画像はオンラインで確認できるほか、異常な値が出力された場合には通知を行う。  | ||
| 展示製品:設備監視用『IntegrAIカメラ』 | |||
| 株式会社Sohwa&Sophia Technologies | 『NVIDIA Jetson搭載ハード/ソフト試作機開発』 | ![]()  | |
NVIDIA Jetson SOM搭載したハード/ソフトの試作機開発をご紹介させて頂きます。キャリアボードのハード設計/製造、基板評価、信頼性試験~LinuxIOドライバチューニング、API/ミドル、アプリ、ソフト検証、AI対応など弊社の受託ソリューションを展示致します。 http://www.ss-technologies.co.jp/solution/trust/bmodel/index.html  | |||
展示製品:NVIDIA Jetson搭載ハード/ソフト試作機開発  | |||
| アバーメディア・テクノロジーズ株式会社 | 『Jetson Orinシリーズ搭載 AI BOX/キャリアボード』 | ![]()  | |
![]()  | NVIDIA Jetsonシリーズ搭載のAI BOXやキャリアボードなど、エッジ端末やロボット組み込み用として最適なソリューションのご紹介。  | ||
展示製品:D315AOB、D115OXB、D131、D131L、NX215B  | |||
ugo株式会社  | 『業務DXロボット“ugo”で製造現場をDX化!』 | ![]()  | |
![]()  | 深刻な労働力不足を背景に業務DXを目的としたロボット導入の動きは急速に拡大しています。業務DXロボット“ugo”とロボット統合管理プラットフォームは、多様な現場の課題に向き合い培ってきた知見を活かして進化を続けています。あらゆる現場で「ロボットを活用した業務DX」を実現します。  | ||
| 展示製品:①ugo Pro ②ugo Mini | |||
STAR☆ROBOX  | 『Order&Work システム』 | ||
スマホまたはタブレットで注文(指令・命令)した内容を協働ロボットとその他ユニットが作業をおこなうシステムをご提案。 https://robo-depa.com/  | |||
| 展示製品:DOBOT NOVA(ロボット)+ ARMA(ハンド)+カチャカ(配膳ロボット) | |||
菱洋エレクトロ株式会社  | 『NVIDIA製品、Supermicro製品のご紹介』 | ![]()  | |
![]()  | エッジコンピューティングを加速するNVIDIA Jetsonシリーズの https://ryoyo-gpu.jp/products/quadro/  | ||
| 展示製品:Jetson Orin Nano開発者キット、Jetson AGX Orin開発者キット、Jetson Nano開発者キットB01  RTX4000 SFF Ada、RTXA6000、SYS-551A-T  | |||
TechShare(双峰エンタープライズ)  | 『AGV/Robotics向け各種カメラソリューション』 | ||
(1)SBCに接続可能な遠隔制御カメラや高感度カメラ、またGlobal Shutterカメラとそのカスタマイズ提案 https://soho-enterprise.com/temporal-product-lineup-download-page/  | |||
| 展示製品:SE-SB2M-IMX662, SE-SB8M-IMX585 STARVIS2カメラボードとRaspiでの画出し SE132GSFE-160 global Shutter camera SE219PKG + M12 lens 天体写真撮影向けSE-SB8Mのハーモニック赤道儀適用例 他  | |||
株式会社R2  | 『超低遅延映像送受信・遠隔操作による新しいロボットの展開』 | ![]()  | |
![]()  | 超低遅延映像送受信・遠隔操作ソリューションSpider,Moth  | ||
| 展示製品:Rasberry pi zero, 4B, Nvidia Jetson nano, ubuntu,Rosをベースにした遠隔操作ロボット 自動運転教育用プラッフォーム RumiCar, 遠隔操作用点検ロボット Bamboobot, 遠隔操作望遠鏡 Telescope, 遠隔操作レーシングカー SpiderCar  | |||
TsukArm Robotics株式会社  | 『Lite6 on Tracer Mini』 | ![]()  | |
当社の6軸ロボットアームLite6をAgileX社のTracer Miniに搭載することで、  | |||
展示製品:Lite6 on Tracer Mini  | |||
株式会社ニコン  | 『ピンセットハンドロボット』 | ||
![]()  | ニコン製カメラ・ハンドおよびDOBOT MG400を活用したピンセットハンドシステムを展示します。  | ||
| 展示製品:ピンセットハンド、マシンビジョンカメラ、DOBOT(MG400) | |||
株式会社T-ROBO  | 『MG400を活用したシール貼り作業装置』 | ![]()  | |
大量の量産品の製造プロセスでは、専用のシール貼り装置を利用することも多いですが  | |||
| 展示製品: | |||
Robot Innovation Week 2023運営事務局
TechShare 株式会社 営業部 Robot Innovation Week担当
 東京本社:東京都江東区東陽5-28-6 TSビル 
 名古屋営業所:愛知県名古屋市中区錦1丁目4-27 ジェムストーン錦ビル9F
  03-5683-7293
  innovation_week@techshare.co.jp








