PGC-50 | PGC-140 | PGC-300 | |
| |||
把持力 | 15〜50 N | 40〜140 N | 80〜300 N |
ストローク | 37 mm | 50 mm | 60 mm |
推奨ワーク重量 | 1 kg | 3 kg | 6kg |
開閉時間 | 0.7 秒 | 0.6 秒 | 0.8 秒 |
繰り返し精度(位置) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
ノイズ放射 | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
本体重量 | 0.5 kg | 1 kg | 1 kg |
駆動方式 | 精密遊星歯車+ラック&ピニオン | 精密遊星歯車+ラック&ピニオン | 精密遊星歯車+ラック&ピニオン |
サイズ | 124 mm x 63 mm x 63 mm | 138.5 mm x 75 mm x 75 mm | 178 mm x 90mm x 90mm |
作業環境 | 通信インターフェース標準:モドバスRTU(RS485)、デジタルI/O オプション: TCP/IP、USB2.0、CAN2.0A、プロフィネット、イーサキャット | ||
定格電圧 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
定格電流 | 0.25 A | 0.4 A | 0.4 A |
ピーク電流 | 0.5A | 1 A | 2 A |
IP規格 | IP54 | IP67 | IP67 |
推奨環境 | 0~40°C、85%RH以下 | ||
認証 | CE、FCC、RoHS指令 |
お問い合わせ先
TechShare株式会社 営業部
DOBOTチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL: 03-5683-7293
Email: dobot@techshare.co.jp