PGE-2 | PGE-5 | PGE-8 | PGE-15 | PGE-50 | |
| |||||
把持力 | 0.8〜2 N | 0.8〜5 N | 2〜8 N | 6〜15 N | 15〜50 N |
ストローク | 12 mm | 26 mm | 14 mm | 26 mm | 26 mm |
推奨ワーク重量 | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.25 kg | 1 kg |
開閉時間 | 0.15 秒 | 0.3 秒 | 0.3 秒 | 0.5 秒 | 0.45 秒 |
繰り返し精度(位置) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
ノイズ放射 | < 40 dB | < 40 dB | < 40 dB | < 40 dB | < 40 dB |
本体重量 | 0.15 kg | 0.4 kg | 0.4 kg | 0.33 kg | 0.4 kg |
駆動方式 | ラック&ピニオン+クロスローラガイド | ラック&ピニオン+クロスローラガイド | リニアガイド+ラック&ピニオン | 精密遊星歯車+ラック&ピニオン | 精密遊星歯車+ラック&ピニオン |
サイズ | 65 mm x 39 mm x 18 mm | 95 mm x 55 mm x 26 mm | 97 mm x 62 mm x 31 mm | 86.5 mm x 55 mm x 26 mm | 97 mm x 55 mm x 29 mm |
作業環境 | 通信インターフェース標準:モドバスRTU(RS485)、デジタルI/O オプション: TCP/IP、USB2.0、CAN2.0A、プロフィネット、イーサキャット | ||||
定格電圧 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
定格電流 | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.25 A | 0.25 A |
ピーク電流 | 0.5A | 0.7 A | 0.7 A | 0.5 A | 0.5 A |
IP規格 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
推奨環境 | 0~40°C、85%RH以下 | ||||
認証 | CE、FCC、RoHS指令 |
お問い合わせ先
TechShare株式会社 営業部
DOBOTチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL: 03-5683-7293
Email: dobot@techshare.co.jp