YOUIBOT Lシリーズ
Lシリーズは、上部昇降モジュールと回転モジュールを搭載し、配膳区と生産ラインと倉庫の間の自動転送を実行します。
L300
![]() | 最大積荷重量 ![]() 300KG | 最高運行速度 1.5m/s | 障害物乗り越え能力 5mm | 寸法:800*619*330mm 回転直径:940mm 重量:180KG 登坂能力:3° |
最大回転速度 90°/1.21s | 溝横断能力 30mm |
ナビゲーションモード | レーザーSLAMナビゲーション ハイブリッドナビゲーション | 回転速度 | 180°/秒 |
パス計画 | 視覚トラッキング/自主パス計画 | バッテリー電圧 | 48V |
レーザーSLAMナビゲーション 位置決め精度 | 位置決め精度:±10mm 角度精度:±1度 | バッテリー容量 | 30Ah |
ハイブリットナビゲーション 精度 | 位置決め精度:±5mm 角度精度:±1度 | バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム |
ジャッキ高さ | 60mm | 走行時間 | 8時間 |
ジャッキモード | 360°回転モード&ジャッキモード | 充電時間 | ≤2時間 |
ジャッキ速度 | 8.1mm/秒 | 充電モード | 自動/手動/クイック充電 |
L1000
![]() | 最大積荷重量 ![]() | 最高運行速度 1.5m/s | 障害物乗り越え能力 5mm | 寸法:1060*838*290mm 回転直径:1260mm 重量:310KG 登坂能力:2.5° |
最大回転速度 45°/s | 溝横断能力 30mm |
ナビゲーションモード | レーザーSLAMナビゲーション ハイブリッドナビゲーション | 回転速度 | 90°/秒 |
パス計画 | 視覚トラッキング/自主パス計画 | バッテリー電圧 | 35V |
レーザーSLAMナビゲーション 位置決め精度 | 位置決め精度:±10mm 角度精度:±1度 | バッテリー容量 | 48Ah |
ハイブリットナビゲーション 精度 | 位置決め精度:±5mm 角度精度:±1度 | バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム |
ジャッキ高さ | 60mm | 走行時間 | 8時間 |
ジャッキモード | 360°回転モード&ジャッキモード | 充電時間 | ≤2時間 |
ジャッキ速度 | 10mm/秒 | 充電モード | 自動/手動/クイック充電 |
YOUIBOT 他製品
メーカーサイトで見る
YOUIBOT | Lシリーズ
<関連情報>
■ AMR/UGV Developer Conference
2023年7月に名古屋国際会議場にて開催されました、AMR/UGV Developer Conference 2023につきまして報告ページを公開しております。
一部のユーザ講演につきまして、動画をYouTubeにて公開しておりますので、YOUIBOT製品ご活用の参考になれば幸いです。
お問合せ先
TechShare株式会社 営業部 YOUIBOTチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:youibot@techshare.co.jp
YOUIBOT Lシリーズが購入できる通販サイト「TechShare Store」はこちら