モデル | CR12A | |
本体重量 | 39.5kg | |
可搬重量 | 12kg | |
リーチ | 1,200mm | |
繰返し精度 | ±0.03mm | |
最大直線速度 | 2,000mm/s | |
関節可動範囲 | J1/J2/J4/J5/J6 | ±360° |
J3 | ±160° | |
関節最大速度 | J1~J2 | 150°/s |
J3 | 180°/s | |
J4~J6 | 223°/s | |
先端 I/O | 電源 | 24V、定格電流2A、最大電流3A |
ポート | 2つのコネクタ、RS485/AI、DO×2、DI×2 | |
IP等級 | IP54 | |
IP68 (CRAPシリーズ) | ||
作動音 | ≤70db | |
動作温度 | 0°~50℃ | |
取り付け角度 | 一般取り付け | |
消費電力 | 350W | |
アームコントローラ間ケーブル長さ | 5m | |
材質 | アルミニウム合金、ABS |
モデル | CC262 | |
寸法 | 345 mm×345 mm×145 mm | |
本体重量 | 9.5kg | |
入力電源 | 100V~240V, 47~63Hz(交流) | |
I/O電源 | 4V, 最大3A, シングルチャンネル最大0.5A | |
I/Oポート | DI/DO | 24チャンネル(NPN pr PNP) |
ポート | 2チャンネル、電圧/電流モード、0~10V、4~20mA | |
通信ポート | ネットワークポート口 | 2個、TCP/IP、Modbus TCP、Ethernet/IP 通信用、EtherCAT |
USB | 2個 | |
485ポート | 1個、RS485、Modbus RTU通信用 | |
エンコーダー | 1個、ABZ インクリメンタルエンコーダー用ポート | |
環境 | 温度 | 0~50 ℃ |
湿度 | ≤95%、非結露 | |
IP等級 | IP20(オプションでIP54) | |
冷却方式 | ファン冷却 | |
ティーチング方式 | PC、APP、ティーチングペンダント |
DOBOT 実機デモ体験セミナー
弊社はDOBOT社の正規代理店として、産業用4軸ロボットアームのDOBOT MG400や、6軸ロボットアームMagician E6、協働ロボットCR/NovaシリーズなどといったDOBOT製品の実機デモを定期的に開催しております。本セミナーでは、DOBOT MG400の実機操作を体験できるほか、最新製品Magician E6の実機体験や、協働ロボットDOBOT CR/Novaシリーズの活用テクニックを学ぶことが出来ます。また、東京・名古屋・大阪オフィスのショールームでは、数多くのDOBOTデモ機をご覧いただくことが出来ますので、是非ご参加ください。
TechShare株式会社 営業部 DOBOTチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:dobot@techshare.co.jp