Unitree H-2は、本格的な汎用ヒューマノイドロボットです。Unitree H1-2は、安定した2足歩行や走ったりできる高い運動性能があるフルスペックの電動2足歩行ロボットです。
Unitree独自開発のモータ技術による先進のパワートレインが、最高レベルのスピード、パワー、操縦性、柔軟性を実現。
安定した2足歩行と柔軟性の高い運動能力を持ち、複雑な地形や環境でも自律的に歩行・走行が可能。
3D LiDAR と深度カメラを搭載し、高精度の空間データをリアルタイムで取得し、パノラマスキャンを実現。
Unitree H1-2
基本仕様
体格 身長約178cm 体重約70kg | 360 °深度センシング 3D LiDAR +デプスカメラ | 自由度 27 |
アームジョイントの最大トルク 120N.m | 股関節の最大トルク 360N.m | ピークトルク密度 189N.m/Kg |
サイズ | (1503+285)mm × 510mm × 287mm |
脚の長さ(大腿部+下脚部) | 400mm × 2 |
全長 | 685mm |
各脚の自由度 | 6(Hip×3 + Knee×1 + Ankle×1) |
各腕の自由度 | 7(Shoulder x 3 + Elbow x 1 + Wrist x 3) |
本体重量 | 約70kg |
ジョイントユニットの最大トルク | 膝 約360N・m 股関節 約220N・m 腰 約220N・m 足首 約75N×2 m |
歩行速度 | 2m/s |
バッテリー | バッテリー容量 15Ah(0.864KWh)、最大電圧 67.2V |
制御・認識コンピューター能力 | 標準構成: Intel Core i5(プラットフォーム機能)、Intel Core i7(ユーザー開発) オプション構成: Intel Core i7 または Nvidia Jetson Orin NX (最大 3 台) |
センサー構成 | 3D LIDAR + Depth Camera |
柔軟に動く指関節 | オプションのDex5-1またはその他の両利き用ハンド |
腕関節のパフォーマンス (ピークトルク) | 肩:約120N.m、肘:約120N.m 手首:約30N.m |
腕の通常負荷 | 最大重量:約21kg、定格重量:約7kg |
Unitree 特別体験セミナー
TechShare株式会社 営業部 Unitreeチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:unitree@techshare.co.jp