Unitree 4D LiDAR L2 は、Unitree社が独自開発した半天球検知が可能な30m検知の3D LiDARです。
全方位の超広角スキャン機能、最小の死角エリア、安定した動作を備えており、近接の低い障害物や、段差および穴などを検知でき、より広範囲な点群データや広範囲のスキャンが求められる用途(例:天井を含む広範なマッピング、複雑な環境での障害物や走行経路の検知)に適しています。
4D LiDAR L2は、Unitree社が独自開発した最新技術を用いて360°×96°の全方位・超広角スキャンを可能にした、新型の3D LiDARです。
L1と比べ実行周波数が約3倍(64,000points/s)の点群出力により、空間全体を高密度・高精度に把握可能。
屋内外問わず、SLAM、ナビゲーション、3Dマッピングなど、幅広い用途に対応します。
4D LiDAR L2 | |
360°×96° 超広角スキャン | 0.05m ブラインドエリア |
30m @90% 反射率 | 64000points/s 実効周波数 |
2cm 測定精度 | ENET UDP/TTL UART 通信インターフェース |
230g 重さ | 75×75×65mm サイズ |
屋内全体のダイナミック・スキャン
家全体の3D構造情報を迅速かつ正確に取得できるため、移動ロボットの測位と自律走行を容易にします。また、家全体の掃除や整理整頓など、ロボットのより多様な機能拡張にも役立ちます。
屋外のダイナミック・スキャン
屋内の周囲光と屋外の強い光による干渉に効果的に耐性があります。屋外の100Kluxの強い光環境下でも、安定した測距と高精度なマッピングを実現します。
非反復静的スキャン
製品スペック
機種 | Unitree LiDAR L2 | デプスカメラ | 広角3Dレーダー |
視野角 | 360° × 96° | 86° × 57°(±3°) | 120° × 75° |
非反復スキャン | 対応 | 対応 | 非対応 |
スキャン方式 | 非接触ブラシレス回転ミラースキャン | グローバルシャッター | ソリッド/準ソリッドステート方式 |
データ処理時のCPU負荷(ユーザー側) | 非常に低い | 高い | 高い |
測定距離 | 最大30m | 4〜5m | 最大30m |
ブラインドエリア | 0.05m | 0.1m | 0.3m |
IMU(慣性計測ユニット) | 3軸加速度 + 3軸ジャイロ | 非搭載 | 非搭載 |
消費電力 | 約10W | 約5W | 約12W |
サイズ(mm) | 75 × 75 × 65 | 約90 × 25 × 25 | 約100 × 130 × 65 |
重量 | 約230g | 約100g | 約500g |
使用環境 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外(近距離) | 屋内/屋外 |
センシング技術 | 3D position +1D grayscale | 赤外線ステレオ方式 | レーザーTOF |
製品モデル
機種 | L2 | L1 PM(Precision Measurement) | L1 RM(Remote Measurement) |
視野角 | 360°×96° | 360°×90° | |
スキャン距離 | 30m(反射率90%) 15m(反射率10%) | 20m(@90% 反射率) 10m(@10% 反射率) | 30m(@90% 反射率) 10m(@10% 反射率) |
測定精度 | ≤ 2.0cm | ±2.0cm | |
ブラインドエリア | 0.05メートル | ||
サンプリング周波数 | 128000points/s | 43200points/s | |
実効周波数 | 5.55Hz(カスタマイズ調整可能) | 11Hz | |
通信インターフェース | ENET UDP/TTL UART | TTL UART | |
IMU | 3-axis acceleration +3-axis gyroscope | ||
レーザー光の安全基準 (欧州規格) | クラス1(IEC60825-1:2014) Human eye safety | ||
4D data | 3D position +1D grayscale(supports 2D mode) | 3D position +1D grayscale | |
サイズ(mm) | 75×75×65 | 75×75×65 | |
アンチグレア性能 | >100Klux |
Unitree 特別体験セミナー
TechShare株式会社 営業部 Unitreeチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:unitree@techshare.co.jp