サイズ(立脚状態) | 1098mm×550mm×758mm |
サイズ(折り畳み状態) | 950mm×550mm×450mm |
重量 | 75kg(バッテリー含む総重量) |
バッテリー容量 | 45Ah(2250Wh),入力電圧 58V |
最大航続距離 | 50km(40kg負荷の場合)[2] |
牽引性能 | 20km/h [1] |
最大牽引可能重量 | 100kg [3] |
最大跳躍距離 | 2m |
ペイロード | 40kg |
ホイール直径 | 225mm |
ホイール最大角速度 | 57rad/s |
ホイール最大トルク | 50N.m |
連続段差乗り越え | 20~25cm(階段高さ) |
動作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
坂道歩行能力 | > 45° |
保護等級(防塵防滴) | IP67 |
CPU | デフォルト : Intel Core i5, Intel Core i7 |
Unitree 特別体験セミナー
TechShare株式会社 営業部 Unitreeチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:unitree@techshare.co.jp