Unitree Dex3‑1は、7自由度を備えた3本指のロボットハンドです。親指に3軸、人差し指と中指にそれぞれ2軸の関節を持ち、細かく複雑な動作に対応します。Unitree G1への搭載に対応しており、ロボットとの組み合わせで複雑かつ精密な動作を実現。モーターの力位置ハイブリッド制御により、人間のような柔軟性と再現性のある作業が可能です。
Dex3-1は、7自由度を備えた3本指の巧緻ハンドです。6つのマイクロブラシレス力制御関節による直接駆動と、1つのマイクロブラシレス力制御関節によるギア駆動で構成されています。1台のハンドに33個の触覚センサーを搭載しており、G1ヒューマノイドロボットと組み合わせて、さまざまな複雑な動作を行うことができます。
本体スペック | |
重量 | 710g |
サイズ | 175mm × 88mm × 77mm |
自由度 | 親指:3軸 人差し指:2軸 中指:2軸 |
駆動機構 | 6モーターによる直接駆動 1モーターによるギア駆動 |
関節角度 | 親指関節0:-60°~60° 親指関節1:-35°~60° 親指関節2:0~100° 人差し指関節0:0°~90° 人差し指関節1:0°~100° 中指関節0:0°~90° 中指関節1:0°~100° |
指先繰り返し位置決め精度 | ±2mm |
動作電圧 | 12~58V |
静止電流 | 58V @ 0.2A |
最大電流 | 10A |
通信インターフェース | USB2.0 |
動作温度範囲 | -20℃ ~ 60℃ |
把持負荷条件(室温・5cm硬球を把持) | ||
手の向き | 最大重量 | 最大出力 |
手のひらが下向き | 500g | 400W(3秒間) |
手のひらが左向き | 500g | 400W(3秒間) |
センサーパラメータ | |
圧力センサー数 | 9(合計33個の圧力センサー) |
アレイ解像度 | 手のひら:2×2×3 指パッド(各指):2×2×3 指先(各指):3×1×3 |
知覚範囲 | 10g~2500g |
最大耐荷重(破損なし) | 20kg |
ソフトウェア機能 | |
通信レート | 1000Hz |
パケットバイト数 | 送信側:1234バイト 受信側:1270バイト |
知覚フィードバック | 関節モード、関節位置、関節速度、関節トルク、関節温度、電圧と電流、センサー圧力値、センサー温度値、IMUデータ |
制御フィードバック | 関節モード、関節位置、関節速度、関節トルク、関節剛性係数、関節減衰係数 |
小型ブラシレス力制御関節 | ||
モデル | F-1515-108 | F-1515-214 |
重量 | 45g | |
サイズ | 34.8mm × 23.1mm × 23.3mm | |
減速比 | 1:108 | 1:214 |
最大トルク(理論) | 0.76Nm | 1.498Nm |
最大トルク(実測) ※回転方向と同じ | 0.49Nm | 0.86Nm |
最大トルク(実測) ※回転方向と逆 | 1.37Nm | 3.1Nm |
最大回転速度 | 23rad/s | 11rad/s |
最大線形電流 | 4.76A | |
通信制御周波数 | 1000Hz | |
通信方式 | 高速ユニバス | |
エンコーダ | ロータリーアブソリュートエンコーダ | |
動作温度範囲 | -20℃ ~ 60℃ | |
IP等級 | / | |
動作電圧 | 12~24V | |
モーターフィードバック | トルク、角度、角速度、温度 | |
モーター制御指令 | トルク、角度、角速度、剛性、減衰 |
Unitree 特別体験セミナー
TechShare株式会社 営業部 Unitreeチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:unitree@techshare.co.jp