
非常に大きな関節可動域に、23~43の関節モーターを搭載しています。
AIによって加速されるロボティクス技術はとてつもない速さで進化しています。
力と位置のハイブリッド制御と組み合わせることで、高い信頼性と精度を実現しています。人間の手をシミュレートして、物体の正確な操作を可能にします。
Unitree は共創プラットフォーム「UnifoLM (Unitree Robot Unified Large Model)」を公開する予定です。
より柔軟で、より扱いやすい!




ヒューマノイドロボット新時代の幕開け


| モデル | G1 | G1 R&D | 
| 高さ・幅・厚さ(立ち姿) | 1270x450x200mm | 1270x450x200mm | 
| 高さ・幅・厚さ(折畳) | 690x450x300mm | 690x450x300mm | 
| 重量(バッテリー含む) | 約35kg | 約35kg | 
| 全自由度(関節自由度) | 23 | 23 - 43 | 
| 片脚の自由度 | 6 | 6 | 
| 腰の自由度 | 1 | 1+(オプションで腰の自由度を2追加) | 
| 片腕自由度 | 5 | 5 | 
| 片手の自由度 | / | 7(オプションで3本指の力制御)+2(オプションで手首2自由度追加) *3本指器用ハンドDex3-1パラメータ: 親指は3自由度、人差し指は2自由度、中指は2自由度。 **Dex3-1はオプションで触覚センサアレイを搭載可能。 | 
| 膝関節最大トルク【1】 | 90N.m | 120N.m | 
| アーム最大荷重【2】 | 約2Kg | 約3Kg | 
| ふくらはぎ+太もも長さ | 0.6M | 0.6M | 
| 腕の長さ | 約0.45M | 約0.45M | 
| 広い関節可動域 | 腰部Z軸関節:±155度 膝関節:0~165 Hip joint:P±154°、R-30~+170°、Y±158° | 腰z軸関節:±155度 膝関節:0~165 Hip joint:P±154°、R-30~+170°、Y±158° | 
| フルジョイント中空電気配線 | 有り | 有り | 
| 関節エンコーダー | デュアルエンコーダ | デュアルエンコーダ | 
| 冷却システム | 局所空冷 | 局所空冷 | 
| 電源 | 13ストリング・リチウム電池 | 13ストリング・リチウム電池 | 
| 基本演算能力 | 8コア高性能CPU | 8コア高性能CPU | 
| センシングセンサー | デプスカメラ+3D LiDAR | デプスカメラ+3D LiDAR | 
| WiFi 6、Bluetooth 5.2 | 対応 | 対応 | 
| ハイコンピューティングパワーモジュール | / | NVIDIA Jetson Orin(optional) | 
| スマートバッテリー(クイックリリース) | 9000mAh | 9000mAh | 
| 充電器 | 54V 5A | 54V 5A | 
| 手動コントローラー | 対応 | 対応 | 
| 駆動時間 | 約2時間 | 約2時間 | 
| インテリジェントOTAによるアップグレード | 有り | 有り | 
| 二次開発【3】 | / | 対応 | 
| 保証期間【4】 | 8ヶ月 | 1年間 | 
Unitree 特別体験セミナー
TechShare株式会社 営業部 Unitreeチーム  
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293  Email:unitree@techshare.co.jp