
Unitree As2は、コンパクトサイズでありながら産業グレードの性能を備えた電動4足歩行ロボットです。運動性能・耐久性・環境認識能力・拡張性の全てにおいて高い性能を有しています。標準で 4D LiDAR や高解像度カメラを備えており、複雑な地形や障害物の多い現場でも高精度な認識を維持します。研究用途から実運用レベルの現場まで、コンパクトサイズでありながら幅広い環境で活躍します。
※Unitree As2の製品情報は、Unitree社が2026年2月24日付で公開いたしました。現在、弊社にて先行予約販売の準備を進めておりますので、今しばらくお待ちください。
最大65kgの静止積載が可能で、連続歩行時には最大約15kgの荷物を運搬できます。コンパクトな本体サイズながら、産業用途に十分なパワーを備えています。また、優れたトルク重量比により、高い出力と安定した動作を実現しています。
ペイロード:約15kg(開発版連続歩行時)
最大関節トルク:約90 N·m
トルク重量比:約 5 N·m/kg(本体重量:18 kg)
648Wh(15,000mAh)の大容量バッテリーを搭載し、最大13km以上の移動が可能で、広範囲の巡回や点検業務にも対応します。
無負荷時:4時間以上の連続稼働
積載時:2.5時間以上の連続稼働
IP54の防塵・防滴設計により、複雑な天候でも安定した動作が可能です。複雑な地形や屋外環境など、さまざまな現場条件に対応する高い耐環境性能を備えています。
バイオニック制御アルゴリズムにより、動物のような自然でダイナミックな動作を実現しています。走行、ジャンプ、段差越えなど、多様な移動動作を高い安定性で実行できます。
最大走行速度:5m/s
最大段差乗り越え:25cm
最大登坂角度:40°
Unitree As2は、開発者向けの拡張インターフェースを備えたオープンプラットフォームとして設計されています。
大規模AIモデルとの連携や自律判断システムの開発など、Embodied AIの研究開発にも活用可能です。多様なロボットアプリケーション開発の基盤として利用できます。

| モデル | As2 AIR (ソフトウェア開発不可) | As2 PRO (ソフトウェア開発不可) | As2 開発版 (2次開発可) |
|---|---|---|---|
| 立脚時のサイズ | 720 x 378 x 457 mm | 720 x 378 x 457 mm | 720 x 378 x 457 mm |
| 折畳み時のサイズ | 776 x 378 x 233 mm | 776 x 378 x 233 mm | 776 x 378 x 233 mm |
| 本体重量(バッテリーを含む) | 約 18 kg | 約 18 kg | 約 18 kg |
| 材質 | アルミニウム合金 高強度エンジニアリングプラスチック | アルミニウム合金 高強度エンジニアリングプラスチック | アルミニウム合金 高強度エンジニアリングプラスチック |
| 関節モータの数 | 12 | 12 | 12 |
| 関節ベアリング | 産業用クロスローラーベアリング(高精度、高荷重対応) | 産業用クロスローラーベアリング(高精度、高荷重対応) | 産業用クロスローラーベアリング(高精度、高荷重対応) |
| 関節モーター | 低慣性・高速インナーローター式PMSM (永久磁石同期モーター、高応答性・高放熱設計) | 低慣性・高速インナーローター式PMSM (永久磁石同期モーター、高応答性・高放熱設計) | 低慣性・高速インナーローター式PMSM (永久磁石同期モーター、高応答性・高放熱設計) |
| 最大関節トルク | 約 65 N.m | 約 75 N.m | 約 90 N.m |
| 関節可動域 | 胴体:-45° ~ 45° 膝:-115° ~ 200° 脛:-159° ~ -47° | 胴体:-45° ~ 45° 膝:-115° ~ 200° 脛:-159° ~ -47° | 胴体:-45° ~ 45° 膝:-115° ~ 200° 脛:-159° ~ -47° |
| 定格電圧 | 36V ~ 50.4V | 36V ~ 50.4V | 36V ~ 50.4V |
| 関節エンコーダ | デュアルエンコーダ搭載 | デュアルエンコーダ搭載 | デュアルエンコーダ搭載 |
| 冷却システム | 局所空冷 | 局所空冷 | 局所空冷 |
| 電源方式 | リチウムバッテリー | リチウムバッテリー | リチウムバッテリー |
| Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 超広角LiDAR | Unitree L2 | 産業グレード 64~128ラインLiDAR | 産業グレード 64~128ラインLiDAR |
| コンピューティング性能 | 8コア高性能CPU | 8コア高性能CPU | 8コア高性能CPU |
| 外部インターフェース | ギガビットイーサネット x 1 SBUS x 1 電源出力:BAT | ギガビットイーサネット x 1 SBUS x 1 電源出力:BAT | ギガビットイーサネット x 1 SBUS x 1 電源出力:BAT |
| 動作温度 | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
| バッテリー持続時間(無負荷時) | 2時間以上の連続歩行が可能で、走行距離は約10km | 4時間以上の連続歩行が可能で、走行距離は約20km | 4時間以上の連続歩行が可能で、走行距離は約20km |
| バッテリー持続時間(積載時) | 10kgの負荷で約1.5時間連続歩行、走行距離は約7km | 13kgの負荷で約2.5時間連続歩行、走行距離は約13km | 15kgの負荷で約2.5時間連続歩行、走行距離は約13km |
| 最大ペイロード(静止時) | 約 45 kg | 約 55 kg | 約 65 kg |
| 最大ペイロード(連続走行時) | 約 10 kg | 約 13 kg | 約 15 kg |
| 最大登坂角度 | 約 30 ° | 約 40 ° | 約 40 ° |
| 最大段差乗り越え | 20 cm | 25 cm | 25 cm |
| 走行速度 | 0 – 3.0 m/s | 0 – 3.7 m/s | 0 – 3.7 m/s(最大~5 m/sまで) |
| 保護等級 | ー | IP54 | IP54 |
| 手動コントローラー | オプション | 〇 | 〇 |
| バッテリー容量 | 標準 (8000mAh)× 1 | 長時間 (15000mAh)× 1 | 長時間 (15000mAh)× 1 |
| 充電器 | 標準 (50.4V, 4A) | 急速充電 (51V, 9A) | 急速充電 (51V, 9A) |
| 拡張モジュール | ー | ー | NVIDIA Jetson Orin NX(オプション) |
| 二次開発 | ー | ー | 〇 |
Unitree 体験セミナー
TechShare株式会社 営業部 Unitreeチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:unitree@techshare.co.jp