
Unitree H2 Plusは、NVIDIA Isaac GR00T Reference Humanoid Robotに採用された、Physical AI研究開発向けヒューマノイドプラットフォームです。Jetson Thor T5000を含む高性能コンピューティングモジュールに対応するほか、Sharpa社製の5指ハンド”Sharpa Wave”を搭載可能です。NVIDIA Isaac GR00T開発基盤との連携により、データ収集から学習、シミュレーション、実機への展開までを一貫したワークフローで行えます。高自由度な全身制御と優れたマニピュレーション性能を備え、Physical AI・Embodied AIの研究開発を加速します。
※Unitree H2 Plusの製品情報は、Unitree Robotics社が2026年6月1日付で公開いたしました。現在、弊社にて先行予約販売の準備を進めておりますので、今しばらくお待ちください。
H2 Plusは、標準モデルであるH2をベースに、Physical AI・Embodied AI研究開発向けの機能を強化した上位プラットフォームです。高性能な汎用ヒューマノイドロボットであるH2をベースに、H2 Plusは高性能コンピューティング環境やNVIDIA Isaac GR00Tとの連携に対応し、ロボットデータ収集、AIモデル学習、シミュレーション検証から実機展開までを想定した研究開発用途に特化しています。AIの研究開発や、次世代ロボットアプリケーション開発のためのプラットフォームとして活用できます。

Sharpa社の22自由度の5指ハンド”Sharpa Wave”を搭載可能で、ハンドを含めた全身で75自由度の高自由度構成に対応します。腕の定格可搬重量は約7kg、最大約15kgに対応し、高負荷な把持・搬送作業や高度な両腕マニピュレーションを実現します。また、脚部最大360N·m、腕部最大120N·mの高トルク関節により、全身を活用したダイナミックな動作にも対応します。
主な仕様
・全身自由度:75(ハンド装着時)
・ハンド自由度:22(片手)
・腕定格可搬:約 7 kg
・腕最大可搬:約 15 kg
・脚最大関節トルク:360 N·m
・腕最大関節トルク:120 N·m

Jetson Thor T5000コンピューティングモジュールは、最大2,070TFLOPS(FP4)のAI演算性能を搭載。Ethernet、USB、GMSL、RS485、CANなど豊富なインターフェースを備え、LiDARやカメラなどの外部センサも柔軟に接続できます。研究開発用途だけでなく、独自システムへの組み込みにも対応します。


| 高さ・幅・厚さ(立ち状態) | 1820 x 456 x 218 mm |
| 本体重量(バッテリー込み) | 約 70 kg |
| 自由度(関節モーター数) | 31 |
| 片脚の自由度 | 6 |
| 片腕の自由度 | 7 |
| 腰部の自由度 | 3 |
| 頭部の自由度 | 2 |
| 関節出力軸受 | 工業グレード クロスローラーベアリング |
| 関節モーター | 低慣性・高速インナーロータ型永久磁石同期モーター (優れた応答速度と放熱性能) |
| 腕部 最大関節ピークトルク | 120 N.m |
| 脚部 最大関節ピークトルク | 360 N.m |
| 腕部 最大可搬重量 | ピーク:約15kg / 定格:約7kg |
| 下腿 + 大腿の長さ | 1045 mm |
| 前腕 + 上腕の長さ | 690 mm |
| 筐体素材 | 航空宇宙グレードのアルミ + チタン合金 + 高強度エンジニアリングプラスチック |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 電源方式 | 低内部抵抗の高品質リチウム電池 |
| バッテリー電圧 | 最大電圧 75.6 V |
| 基本計算能力 | PC1:Intel Core i5(プラットフォーム機能) PC2:Intel Core i7(ユーザー開発用) |
| 認識センサー | ステレオカメラ |
| 外部インターフェース | USB 3.0 × 3 USB+DP × 3 GMSL × 4 ギガビットイーサネット × 4 USB 2.0 × 2 RS485 × 4 CAN × 2 電源出力:12V × 1;24V × 2;BAT × 1 |
| 音声インタラクション | アレイマイク + スピーカー |
| WiFi 6、Bluetooth 5.2 | 〇 |
| 高性能計算モジュール | NV Jetson™ T5000 |
| コントローラー | 〇 |
| AI演算性能 | 2070 TFLOPS (FP4—sparse) |
| GPU | 2560コアのNV BlackwellアーキテクチャGPU 第5世代Tensor Coreを搭載 10 TPCのマルチインスタンスGPUに対応 |
| GPU 最大クロック周波数 | 1.57 GHz |
| CPU | 14コア Arm® Neoverse®-V3AE 64ビットCPU コアあたり1 MBのL2キャッシュ 16 MBの共有システムL3キャッシュ |
| CPU最大周波数 | 2.6 GHz |
| ビジョンアクセラレータ | 1x PVA v3 |
| メモリ | 128 GB 256ビット LPDDR5X 273 GB/s |
| ストレージ | PCIeインターフェース経由でのNVMe SSD接続に対応 USB 3.2インターフェース経由でのSSD接続に対応 |
| 動画エンコード | 2x NVENC |
| 動画をデコード | 2x NVDEC |
| ヘッドマウント型デュアルカメラ | 水平画角 140°±3; 垂直画角 102°±3;絞り値 2.0; 焦点距離 2.67mm;被写界深度 0.4m ~ 無限遠;グローバル露光 |
| リストマウント型カメラ(オプション) | 3MP 広角;196°(水平)、154°(垂直);グローバル露光 |
| 5指ハンドの重量 | 1.3 kg |
| 5指ハンドの寸法 | 208 × 90 × 50 mm |
| 5指ハンドの片手あたりの自由度 | 22 |
| 5指ハンドの最大可搬重量 | 30 kg |
| 5指ハンドの把持力 | 150 N |
| 5指ハンドの指先荷重 | 20 N |
| 5指ハンドの動作速度 | > 4Hz |
| 5指ハンドの指先繰り返し位置決め精度 | ± 1 mm |
| 5指ハンドの触覚ピクセル数 | 指先あたり >1000 |
| 5指ハンドの力検出範囲 | 0 ~ 30N, 感度 0.005N |
| 連続稼働時間 | 約 3 時間 |
| OTAアップデート | 〇 |
| 二次開発 | 〇 |
Unitree 体験セミナー
TechShare株式会社 営業部 Unitreeチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:unitree@techshare.co.jp