
Unitree As2-Wは、車輪による高速・効率的な移動と、4足歩行による高い不整地走破性を融合したホイール型4足ロボットです。最大6m/sを超える高速走行に加え、最大80cmの障害物や45°の急斜面を乗り越える高い走破性能を備えています。約25kgの軽量な車体ながら、連続走行時には最大約16kgの積載に対応し、積載時でも16kmを超える連続走行が可能です。IP54の防塵防水性能により、雨や粉塵、濡れた路面などの屋外環境にも対応し、巡回・点検・警備・探索・物資運搬など、幅広い現場で活用できます。
※Unitree As2-Wの製品情報は、Unitree社が2026年7月24日付で公開いたしました。現在、弊社にて先行予約販売の準備を進めておりますので、今しばらくお待ちください。
IP54の防塵防水性能を備え、雨や粉塵、濡れた路面などの屋外環境に対応します。4足歩行と車輪を組み合わせた移動機構により、舗装路だけでなく、砂利道や段差、斜面などの複雑な地形にも対応します。最大80cmの障害物乗り越え能力と45°の登坂性能を備え、様々な現場環境で安定した移動性能を発揮します。
7インチの大型ホイールと高出力な関節モジュールを搭載し、最大6m/sを超える高速走行に対応します。大容量バッテリーにより、積載時は16km超、無負荷時には30kmを超える長距離移動が可能です。広範囲を効率的に移動できるため、屋外の巡回・点検・警備など、移動距離の長い用途にも適しています。
約25kgの車体に最大95N·mの関節トルクを備え、連続走行時の最大可搬重量は約16kgです(静止立脚時は約150kg)。コンパクトな車体でありながら高い出力と積載性能を備え、センサーやカメラなどの機器を搭載した巡回・点検用途にも活用できます。
2次開発用インターフェースを備え、ユーザーの目的や用途に合わせて機能を柔軟に拡張できるオープンプラットフォームとして設計されています。150 TOPSの高性能ドッキングステーションによるリアルタイムデータ処理に加え、AI大規模モデルの実装にも対応します。セキュリティ、巡回点検、設備監視などの実運用から、独自のAI・ロボットアプリケーションの開発まで、幅広い用途に活用できます。


| モデル | As2-W X | As2-W EDU |
|---|---|---|
| 立脚時のサイズ | 721 x 493 x 521 mm | 721 x 493 x 521 mm |
| 折畳み時のサイズ | 768 x 602 x 211 mm | 768 x 602 x 211 mm |
| タイヤのサイズ | 7インチ(直径:178mm、幅:50mm) | 7インチ(直径:178mm、幅:50mm) |
| 材質 | アルミニウム合金 高強度エンジニアリングプラスチック | アルミニウム合金 高強度エンジニアリングプラスチック |
| 本体重量(バッテリーを含む) | 約 25 kg | 約 25 kg |
| 関節モータの数 | 16 | 16 |
| 関節ベアリング | 産業用クロスローラーベアリング(高精度、高荷重対応) | 産業用クロスローラーベアリング(高精度、高荷重対応) |
| 関節モーター | 低慣性・高速インナーローター式PMSM (永久磁石同期モーター、高応答性・高放熱設計) | 低慣性・高速インナーローター式PMSM (永久磁石同期モーター、高応答性・高放熱設計) |
| 最大関節トルク | 約 95 N.m | 約 95 N.m |
| 関節可動域 | 胴体:-45° ~ 45° 膝:-115° ~ 200° 脛:-159° ~ -47° | 胴体:-45° ~ 45° 膝:-115° ~ 200° 脛:-159° ~ -47° |
| 定格電圧 | 36V ~ 50.4V | 36V ~ 50.4V |
| 関節エンコーダ | デュアルエンコーダ搭載 | デュアルエンコーダ搭載 |
| 冷却システム | 空冷 | 空冷 |
| 電源方式 | リチウムバッテリー | リチウムバッテリー |
| Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 | 〇 | 〇 |
| スピーカー | 〇 | 〇 |
| アレイマイク | 〇 | 〇 |
| 照明 | 〇 | 〇 |
| ISS 3.0 スマートアシスタント | 〇 | 〇 |
| GPS | あり(デフォルトではオフ、ユーザーの許可後に有効化) | あり(デフォルトではオフ、ユーザーの許可後に有効化) |
| 4G | あり(デフォルトではオフ、ユーザーの許可後に有効化) | あり(デフォルトではオフ、ユーザーの許可後に有効化) |
| HDカメラ | 〇 | 〇 |
| LiDAR | 産業グレード 64~128ラインLiDAR | 産業グレード 64~128ラインLiDAR |
| コンピューティング性能 | 8コア高性能CPU | 8コア高性能CPU |
| 外部インターフェース | ギガビットイーサネット x 1 SBUS x 1 電源出力:BAT | ギガビットイーサネット x 1 SBUS x 1 電源出力:BAT |
| 動作温度 | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C |
| バッテリー持続時間(無負荷時) | 約3時間の連続走行、走行距離は約33km | 約3時間の連続走行、走行距離は約33km |
| バッテリー持続時間(積載時) | 16kg負荷で約2時間の連続走行、走行距離は約16km | 16kg負荷で約2時間の連続走行、走行距離は約16km |
| 最大可搬重量(静止立脚時) | 約 150 kg | 約 150 kg |
| 最大可搬重量(連続走行時) | 約 16 kg | 約 16 kg |
| 最大登坂角度 | 約 45 ° | 約 45 ° |
| 最大段差乗り越え | 30 cm | 30 cm |
| 最大登坂高度 | 約 0.4m ~ 0.8m | 約 0.4m ~ 0.8m |
| 走行速度 | 0 ~ 3.7 m/s(最大~6 m/sまで) | 0 ~ 3.7 m/s(最大~6 m/sまで) |
| 保護等級 | IP54 | IP54 |
| コントローラー | 〇 | 〇 |
| バッテリー容量 | 長時間 (15000mAh)× 1 | 長時間 (15000mAh)× 1 |
| 充電器 | 急速充電 (50.4V, 7.4A) | 急速充電 (50.4V, 7.4A) |
| 充電パッド | ー | 〇 |
| 拡張モジュール | ー | NVIDIA Jetson Orin NX(オプション) |
| 二次開発 | 〇 | 〇 |
Unitree 体験セミナー
TechShare株式会社 営業部 Unitreeチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:unitree@techshare.co.jp